سيرفرات AMD Line المخصصة
سيرفر AMD Ryzen 5 4650G
التوفر: متاح فورًا
- AMD Ryzen 5 4650G
- نتيجة اختبار المعالج: 16447
- الذاكرة: من 64 GB
- التخزين: من 2 × 1 TB NVMe
- الشبكة: حتى 1 Gbps
- نقل البيانات: غير محدود
- حماية DDoS: حتى 5 Gbps
- الموقع: بولندا
سيرفرات AMD Ryzen مخصصة بترددات عالية للأحمال الثقيلة، بذاكرة كبيرة وتخزين NVMe وحماية DDoS.

تصفح سيرفرات AMD Ryzen المخصصة بموارد فعلية وتسليم يدوي محكم.
سيرفرات AMD Line المخصصة
التوفر: متاح فورًا
سيرفرات AMD Line المخصصة
التوفر: متاح فورًا
سيرفرات AMD Line المخصصة
التوفر: متاح فورًا
سيرفرات AMD Line المخصصة
Availability: Instant available
سيرفرات AMD Line المخصصة
التوفر: متاح فورًا
سيرفرات AMD Line المخصصة
التوفر: متاح فورًا
راجع المواصفات الكاملة لكل خادم قبل الاختيار — كل التفاصيل في مكان واحد.
| الميزة | سيرفر AMD Ryzen 9 7950X $259.00/شهريًا | سيرفر AMD Ryzen 5 4650G $139.00/شهريًا الأكثر شعبية | سيرفر AMD Ryzen 5 4650G نسخة $199.00/شهريًا | سيرفر AMD Ryzen 9 7950X نسخة $165.00/شهريًا | سيرفر AMD Ryzen ™ 9 5950X $210.00/شهريًا | سيرفر AMD Ryzen™ 9 9950X $330.00/شهريًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج (CPU) | AMD Ryzen 9 7950X | AMD Ryzen 5 4650G | AMD Ryzen 5 4650G | AMD Ryzen 7 3700X | AMD Ryzen 9 5950X | AMD Ryzen™ 9 9950X |
| نتيجة اختبار المعالج | 66114 | 16447 | 16447 | 22780 | 46150 | 66114 |
| تفاصيل المعالج | 16 نواة / 32 خيط @ 4.50GHz | 6 أنوية / 12 خيط @ 3.70GHz | 6 أنوية / 12 خيط @ 3.70GHz | 8 نواة / 16 خيط @ 3.60GHz | 16 نواة / 32 خيط @ 3.40GHz | 16 نواة / 32 خيط @ 4.30GHz |
| الذاكرة (RAM) | من 192 GB | من 64 GB | من 128GB | من 128 GB | من 128 GB | من 192GB |
| التخزين | من 2 × 2 TB NVMe | من 2 × 1 TB NVMe | من 2 × 1 TB NVMe | من 2 × 1 TB NVMe | من 2 × 1 TB NVMe | من 2 × 2000 GB NVMe |
| الشبكة | حتى 10 Gbps | حتى 1 Gbps | حتى 1 Gbps | حتى 10 Gbps | حتى 10 Gbps | حتى 10 Gbps |
| نقل البيانات | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| RAID | Raid 1 | Software | Software | Raid 1 | Software | Raid 1 |
| حماية DDoS | حتى 5 Gbps | حتى 5 Gbps | حتى 5 Gbps | حتى 5 Gbps | حتى 5 Gbps | حتى 5 Gbps |
| الموقع | بولندا | بولندا | بولندا | بولندا | بولندا | بولندا |
| IPv4 | عنوان IPv4 مجاني واحد | عنوان IPv4 مجاني واحد | عنوان IPv4 مجاني واحد | عنوان IPv4 مجاني واحد | عنوان IPv4 مجاني واحد | عنوان IPv4 مجاني واحد |
| IPv6 | عنوان IPv6 مجاني واحد | عنوان IPv6 مجاني واحد | عنوان IPv6 مجاني واحد | عنوان IPv6 مجاني واحد | عنوان IPv6 مجاني واحد | عنوان IPv6 مجاني واحد |
| SLA | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| اطلب الآن | ابدأ | ابدأ | ابدأ | ابدأ | ابدأ | ابدأ |
اعتمد على معالجات AMD Ryzen عالية الترددات المصممة لأقصى أعباء العمل. أداء فعلي جبار بدون أي طبقات افتراضية تبطئ عملك.

استمتع بصلاحيات الروت الكاملة لإدارة خادمك بالطريقة التي تناسبك. خوادمنا تقع في مراكز بيانات مجهولة لضمان أقصى درجات الخصوصية والأمان لبياناتك ومشاريعك.

ودّع البطء مع وحدات تخزين NVMe المؤسسية التي توفر أضعاف سرعة أقراص SSD التقليدية، مما يعني سرعة استجابة مذهلة لقواعد البيانات الثقيلة.

استخدامات مناسبة لسيرفرات AMD Line المخصصة.
استضافة خوادم الألعاب التي تتطلب أعلى سرعات معالجة (Single-core performance).
مثالية لتشغيل قواعد البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
المطورون الذين يبحثون عن بيئة غير مقيدة وصلاحيات كاملة لبناء وتجربة أنظمتهم.
مشاريع البث المباشر التي تستهلك نطاقاً ترددياً ضخماً وقدرات معالجة فورية.
اختر الخادم المناسب واحصل على أداء فعلي جبار وتحكم كامل في غضون ثوانٍ.